基本参数 | |
整车型号: | CLW5040TQPB5 |
燃油种类: | 柴油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5.995×2.15×2.88米 |
货箱尺寸(长×宽×高): | 3.83,4.10×2.00×1.80米 |
上户吨位: | 0.4,0.7吨 |
运输介质: | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器, 压缩氧,溶解乙炔,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气;类项号:2.1。 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 福田康明斯ISF2.8s5129T |
最大马力: | 130 |
最大功率: | 96(KW) |
排量: | 2.78L |
底盘参数 | |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 |
轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR |
前轮距: | 1665(mm) |
后轮距: | 1525(mm) |
配置说明: | 前置排气管,前盘后鼓,带有ABS,限速装置,防盗报警器,烟雾报警器,灭火器,静电胶带。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
其它说明: | 可根据需要选装侧门。可选装后部液压尾板。 |
福田气瓶运输车正后
福田气瓶运输车正后带液压尾板
全部车型厂家直供
所有车辆原厂正品
全国统一批发价格
售后服务全国联保